Zvidimbu zviviri zvepakati peAsia Standard

NK2040SB
| Zvipfeko | mm |
| Upamhi hwezino (T) | 7.2 |
| CHENI | mm |
| Kukwidza (P) | 25.4 |
| Upamhi hwemukati | 7.95 |
| Roller Φ (Dr) | 7.95 |
| Rudzi | Mazino | Do | Dp | Kufinhwa | BD | BL | Huremu hwemakirogiramu | Zvinhu | ||
| Stock | Minimum | Max | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 Yakasimba |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| Zvipfeko | mm |
| Upamhi hwezino (T) | 8.7 |
| CHENI | mm |
| Kukwidza (P) | 31.75 |
| Upamhi hwemukati | 9.53 |
| Roller Φ (Dr) | 10.16 |
| Rudzi | Mazino | Do | Dp | Kufinhwa | BD | BL | Huremu hwemakirogiramu | Zvinhu | ||
| Stock | Minimum | Max | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Yakasimba |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| Zvipfeko | mm |
| Upamhi hwezino (T) | 11.7 |
| CHENI | mm |
| Kukwidza (P) | 38.10 |
| Upamhi hwemukati | 12.70 |
| Roller Φ (Dr) | 11.91 |
| Rudzi | Mazino | Do | Dp | Kufinhwa | BD | BL | huremu hwekg | Zvinhu | ||
| Stock | Minimum | Max | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 Yakasimba
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Macheni emhando ye "double pitch conveyor chain" anowanzo shandiswa kuchengetedza nzvimbo uye anogara kwenguva refu kupfuura macheni emhando ye "standard sprockets". Akakodzera macheni emhando ye "long pitch", macheni emhando ye "double pitch" ane mazino akawanda kupfuura macheni emhando ye "standard sprockets" ane dhayamita imwe chete uye anoparadzira kupfeka zvakaenzana pakati pemazino. Kana cheni yako ye "conveyor" ichishanda, macheni emhando ye "double pitch" akakodzera kufungwa nezvawo.
Ma-sprocket emaketani ane mapitch maviri anowanikwa muchimiro chemazino rimwe chete kana maviri. Ma-sprocket ane mapitch maviri ane maitiro akafanana nema-sprocket akajairwa emaketani ane mapitch maviri zvichienderana neDIN 8187 (ISO 606). Nekuda kwehukuru hwemaketani ane mapitch maviri, zvinokwanisika kuwedzera kugara kwenguva refu nekuchinja mazino.
Ma "sprockets" akafanana ne "roller type" akafanana ne "single-pitch equivalent" ane "lithin profile" yakasiyana kuti cheni igare zvakanaka. Pa "equation-calculation", ma "sprockets" aya anongoshanda chete necheni iri pa "equation" imwe neimwe nekuti pane mazino maviri pa "pitch". Pa "equation" imwe neimwe, chero zino ripi zvaro rinongoshanda chete pane "equation" imwe neimwe, izvo zvinoita kuti "sprocket" igare kwenguva refu.

