SS MC Series Conveyor Chain ine Hollow Pins
Conveyor Chain ine Hollow Pin (M Series)
GL Chain Hapana | Pitch | Roller dimensional | Bush | Kureba kweplate | Upamhi pakati pamoyo | Pini Diameter | PIN | Ndiro | Ekupedzisira Tenshile Simba | ||||||||||
P | d1 | d4 | d6 | B11 | d8 | h2 | b1 | d3 | d7 | L | Lc | T | Q | ||||||
min | Max | Max | Max | Max | Max | min | Max | Max | Max | Max | Max | min | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | ||||||
SSMC20 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | - | 36.00 | 25.00 | 45.00 | 4.50 | 17.50 | 25.00 | 20.00 | 13.00 | 8.20 | 36.00 | 38.50 | 3.50 | 19.60 |
SSMC56 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 50.00 | 30.00 | 60.00 | 5.00 | 21.00 | 35.00 | 24.00 | 15.50 | 10.20 | 45.00 | 47.50 | 4.00 | 39.20 |
SSMC112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 130 | 70.00 | 42.00 | 85.00 | 7.00 | 29.00 | 50.00 | 32.00 | 22.00 | 14.30 | 62.50 | 64.30 | 6.00 | 72.08 |
SSMC224 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 100.00 | 60.00 | 120,00 | 10.00 | 41.00 | 70.00 | 43,00 | 31.00 | 20.30 | 83,00 | 85.50 | 8.00 | 134.40 |
Hollow Pin Conveyor Cheni Mahwendefa wetsiva anocherwa uye akanyudzwa kuburikidza nemakomba ane hunyanzvi hunyanzvi. Mushure mekugadzirisa nekukwira-kugona otomatiki michina uye otomatiki ekugeda midziyo,. Kujekeswa kwegungano kunovimbiswa nenzvimbo yegomba remukati uye kutenderera kwekutenderera kumanikidzwa.